Plantilla PLATA
Actualizado (Miércoles, 19 de Agosto de 2009 00:33)
| NUMERO JUEGO | NOMBRE DEPORTIVO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 2 | FRAN AMOROS | FRANCISCO AMOROS |
| 4 | MATIAS | MATIAS GONZALEZ SANCHEZ |
| 5 | ABEL | ABEL SANCHEZ PEREZ DE TUDELA |
| 6 | HECTOR | HECTOR RODRIGUEZ RUIZ |
| 7 | JUAN | JUAN FRANCISCO LOPEZ ALDERETE |
| 8 | FREIRE | JOSE ANGEL SANCHEZ FREIRE |
| 9 | FRAN GUZMAN | FRANCISCO GUZMAN RUANO |
| 10 | ALONSO | ALONSO RODIRGUEZ TALAVERA |
| 11 | RUBEN ZAMORA | RUBEN ZAMORA GIMENEZ |
| 13 | IVAN GARZON | IVAN GARZÓN GARCÍA |
| 14 | JUANDI | JUAN DIEGO LOPEZ LUARTE |
| 15 | JUAN LUIS | JUAN LUIS JIMENEZ LOPEZ |
| 16 | JORGE | JORGE TALAVERA ROMERO |
| ENTRENADOR | PEPE TUDELA | JOSE FERNANDEZ TUDELA |
| DELEGADO | NACHO | IGNACION JOSE GARRIDO GALLEGO |
| FISIOTERAPEUTA | PEDRO | PEDRO JOSE GARCIA MORENO |
| MEDICO | JUANFRANCISCO | JUAN FRANCISCO JIMENEZ PUERTA |
| P. FISICO | CHEVI | JOSE VICENTE GARCIA GIMENEZ |
| AUX.MATERIAL | MULEÑO | ANTONIO SANDOVAL PEREZ |

PLANTILLA PLATA









